Chapter 6 Disappearing Green Canopy
1 A 11 A 21 A 31 D 41 C 51 C 61 D 71 C 81 B 91 A 101 D 111 D
2 A 12 B 22 B 32 D 42 D 52 A 62 C 72 B 82 A 92 A 102 A 112 B
3 C 13 A 23 D 33 A 43 B 53 D 63 A 73 C 83 D 93 B 103 C 113 A
4 B 14 B 24 C 34 B 44 C 54 C 64 D 74 D 84 B 94 D 104 D 114 C
5 D 15 D 25 B 35 C 45 A 55 B 65 B 75 B 85 D 95 C 105 B 115 C
6 C 16 C 26 D 36 C 46 A 56 C 66 A 76 D 86 A 96 B 106 C 116 D
7 D 17 C 27 D 37 D 47 D 57 C 67 C 77 D 87 B 97 C 107 A 117 B
8 D 18 D 28 A 38 D 48 A 58 B 68 C 78 A 88 A 98 A 108 C 118 D
9 C 19 B 29 A 39 D 49 B 59 B 69 D 79 B 89 D 99 D 109 C 119 A
10 B 20 C 30 C 40 B 50 A 60 A 70 B 80 D 90 D 100 B 110 D 120 C
For units 3.1-3.2:38 MCQs
For units 3.3-3.4:50 MCQs
2012年11月14日 星期三
4E, please past your blogger links here
4E, please paste your blogger links here. Then we can add each other. Do you think we can get into a group?
訂閱:
文章 (Atom)
